Aluminum Compression plate
- Soft samples, cardboards, plastics, etc.
- Aluminum anodized
- Temperature range: -70°C - +180°C
- Max capacity depends on the size of coupling
- Scope of supply 1 pair
| Maximum force | Length | Width | Weight | Material |
| TH36-50 | | 50.00 | 50.00 | 0.20 | Aluminum |
| TH36-120 | | 120.00 | 120.00 | 0.78 | Aluminum |
| TH36-350 | | 350.00 | 350.00 | 6.60 | Aluminum |
| TH36-400 | | 400.00 | 400.00 | 8.70 | Aluminum |
| TH36-400x600 | | 400.00 | 600.00 | 13.40 | Aluminum |
| TH36-200 | | 200.00 | 200.00 | 2.10 | Aluminum |
| TH36-120x180 | | 120.00 | 180.00 | 1.14 | Aluminum |
| TH36-125x250 | | 125.00 | 250.00 | 1.73 | Aluminum |
| TH36-100 | | 100.00 | 100.00 | 0.52 | Aluminum |
| TH36-300 | | 300.00 | 300.00 | 4.35 | Aluminum |
| TH36-150 | | 150.00 | 150.00 | 1.23 | Aluminum |
| TH36-250 | | 250.00 | 250.00 | 3.40 | Aluminum |
| TH36-150x300 | | 150.00 | 300.00 | 2.35 | Aluminum |
| TH36-500 | | 500.00 | 500.00 | 14.00 | Aluminum |
Standards
| EN 310 | Wood-based panels. Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength |
| EN 520 | Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods |
| ISO 1924-2 | Paper and board - Determination of tensile properties |
Example pictures